TARIFARIO AURUM
Tarifas y tiempos de atención para exportaciones.
Consulta los precios y tiempos de atención de nuestros servicios de exportación aérea y marítima para planificar tus operaciones logísticas con mayor claridad y anticipación.
Tarifas de exportaciones aéreas
| Concepto | Moneda | Precio | Vigente desde | Tiempo de atención |
|---|---|---|---|---|
| AWB | USD | 80.00 | 1/1/2025 | 1 hora |
| Handling | USD | 60.00 | 1/1/2025 | N/A |
| Servicio de aduana | USD | 350.00 | 1/1/2025 | 1 a 2 días (dependerá del canal de control) |
| Transmisión | USD | 30.00 | 1/1/2025 | 1 hora |
| Aforo, inspección | USD | 30.00 | 1/1/2025 | 3 horas |
*No incluyen IGV
Tarifas de exportaciones marítimas
| Concepto | Moneda | Precio | Vigente desde | Tiempo de atención |
|---|---|---|---|---|
| BL | USD | 90.00 | 1/1/2025 | 2 horas |
| THC | USD | 150.00 | 1/1/2025 | N/A |
| Derechos de embarque (FCL) | USD | 900.00 | 1/1/2025 | N/A |
| Derechos de embarque (LCL) | USD | 600.00 | 1/1/2025 | N/A |
| Servicio de aduana | USD | 200.00 | 1/1/2025 | 1 a 2 días (dependerá del canal de control) |
| Transmisión | USD | 65.00 | 1/1/2025 | 1 hora |
| Inspecciones | USD | 65.00 | 1/1/2025 | 4 horas |
| Transporte / Pick up | USD | 450.00 / x Ctnr | 1/1/2025 | 2 horas |
| Port & Term | USD | 2100.00 / x Ctnr | 1/1/2025 | N/A |
| Precinto | USD | 65.00 | 1/1/2025 | N/A |
*No incluyen IGV
Tiempo promedio de servicio
| Régimen | Denominación | Plazo promedio | Finalización |
|---|---|---|---|
| Cotización | Proforma de servicios | Según régimen | Aéreo: 4 horasMarítimo: 1 día |
| Importación | Numeración, regularización y desaduanaje de la DAM | Antes de la llegada de la nave / levante autorizado | 1 a 2 días |
| Importación | Aforos, vistos buenos, previos, inspecciones ACE, etc. | Desde la obtención del volante y programación de aduana | 1 día |
| Reimportación | Numeración y desaduanaje | A la recepción del volante de carga | 1 a 2 días |
| Exportación | Numeración, regularización | Desde la recepción de las instrucciones de embarque (documentos completos) para la numeración / día siguiente del embarque | 1 a 2 días |
| Exportación | Aforos, vistos buenos, previos, inspecciones ACE, etc. | Desde el refrendo de DAM (canal de control) | 1 día |
| Admisión temporal | Numeración, aforo, retiro | Antes de la llegada de la carga / levante autorizado | 2 días |
| Depósito | Numeración, aforo, retiro | Antes de la llegada de la carga / traslado / levante autorizado | 3 días |
| Facturación de los servicios | Emisión de factura por servicio | — | Aéreo: 3 a 4 díasMarítimo: 7 a 8 días |
+5 de Años de Experiencia
OBSERVACIONES
Lleva tu operación más lejos con transporte marítimo internacional
Cuéntanos qué necesitas transportar y coordinemos una alternativa logística acorde con los requerimientos de tu empresa.