TARIFARIO AURUM


Tarifas de exportaciones Aéreas
Conceptos | Moneda | Precio | VIGENTE DESDE |
Tiempo Promedio de Atención
|
AWB | USD | US$ 80.00 | 01/01/25 | 1 HORA |
Handling | USD | US$ 60.00 | 01/01/25 | N/A |
Servicio de aduana | USD | US$ 350.00 | 01/01/25 |
1 A 2 DIAS (Dependerá del canal de control
|
Transmisión | USD | US$ 30.00 | 01/01/25 | 1 HORA |
Aforo, inspección | USD | US$ 30.00 | 01/01/25 | 3 HORAS |
*No incluyen IGV
Tarifas de exportaciones Marítimas
Conceptos | Moneda | Precio | Vigente |
Tiempo Promedio de Atención
|
BL | USD | US$ 90.00 | 01/01/25 | 2 HORAS |
THC | USD | US$ 150.00 | 01/01/25 | N/A |
Derechos de embarque ( FCL) | USD | US$ 900.00 | 01/01/25 | N/A |
Derechos de embarque ( LCL) | USD | US$ 600.00 | 01/01/25 | N/AL |
Servicio de aduana | USD | US$ 200.00 | 01/01/25 |
1 A 2 DIAS (Dependerá del canal de control
|
Transmisión | USD | US$ 65.00 | 01/01/25 | 1 HORA |
Inspecciones | USD | US$ 65.00 | 01/01/25 | 4 HORA |
Transporte / Pick up | USD | US$ 450.00 / x Ctnr | 01/01/25 | 2 HORAS |
Port & Term | USD | US$ 2100.00 / x Ctnr | 01/01/25 | N/A |
Precinto | Usd | US$ 65.00 | 01/01/25 | N/A |
*No incluyen el IGV
Tiempo Promedio de Servicio
REGIMÉN | DENOMINACIÓN | PLAZO PROMEDIO | FINALIZACIÓN |
COTIZACION | PROFORMA DE SERVICIOS | SEGÚN REGIMEN
AEREO MARITIMO |
4 HORAS 1 DIA |
IMPORTACIÓN | NUMERACIÓN, REGULARIZACIÓN Y DESADUANAJE DE LA DAM | ANTES DE LA LLEGADA DE LA NAVE / LEVANTE AUTORIZADO | 1 A 2 DIAS |
IMPORTACIÓN | AFOROS, VISTOS BUENOS, PREVIOS, INSPECCIONES ACE, ETC. | DESDE LA OBTENCIÓN DEL VOLANTE Y PROGRAMACIÓN DE ADUANA | 1 DIA |
REIMPORTACION | NUMERACION Y DESADUANAJE | A LA RECPECION DEL VOLANTE DE CARGA | 1 A 2 DIAS |
EXPORTACIÓN | NUMERACIÓN, REGULARIZACIÓN | DESDE LA RECEPCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE EMBARQUE (DOCUMENTOS COMPLETOS) PARA LA NUMERACIÓN / DIA SIGUIENTE DEL EMBARQUE | 1 A 2 DIAS |
EXPORTACIÓN | AFOROS, VISTOS BUENOS, PREVIOS, INSPECCIONES ACE, ETC. | DESDE EL REFRENDO DE DAM (CANAL DE CONTROL) | 1 DIA |
ADMISION TEMPORAL | NUMERACION, AFORO, RETIRO | ANTES DE LA LLEGADA DE LA CARGA/ LEVANTE AUTORIZADO | 2 DIAS |
DEPOSTITO | NUMERACION, AFORO, RETIRO | ANTES DE LA LLEGADA DE LA CARGA/TRASLADO/ LEVANTE AUTORIZADO | 3 DIAS |
FACTURACION DE LOS SERVICIOS | EMISION DE FACTURA POR SERVICIO | AEREO
MARITIMO |
3 A 4 DIAS
7 A 8 DIAS |
OBSERVACIONES:
- Los tiempos descritos son referenciales, dependerá muchos de los canales de control y los requerimientos que la autoridad competente(SUNAT) solicite durante la operación.
- Los importes descritos están sujetos a cambios de la operación real.
- No incluye gastos adicionales por servicios como previos, aforos, movilización, cuadrilla, servcios extraordinarios, etc.
- No incluye recargos como SINI, Inspección BOE u otros servicios adicionales solicitados por aduanas o el cliente.
- Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del cliente y no aseguramos las mismas de no mediar orden expresa del cliente.
- La validez de la cotización es de 7 días.